A menudo, la proteína en la carne tiene una alta calidad biológica en comparación con muchos alimentos vegetales. Algunas carnes procesadas tienden a tener una menor calidad de las proteínas en comparación con sus homólogas frescas, pero aún así, en general poseen una mayor calidad que muchos alimentos vegetales.
La proteína de la carne contiene todos los aminoácidos esenciales en las proporciones correctas que nuestro cuerpo requiere para el crecimiento óptimo de grasa y para la quema de calorías de los tejidos.
Mantener nuestro peso magro es crucial para mantener la tasa metabólica suficientemente alta como para quemar las calorías necesarias para perder peso.
Tipo de carne | Proteinas (por 100 gramos) | Calorias (por 100 gramos) | Grasas (por 100 gramos) |
---|---|---|---|
Lonchas de beicon | 23 | 500 | 45 |
Carne magra vacuna | 25 | 275 | 20 |
Pecho de cordero asado | 22 | 398 | 30 |
Costillas de cordero a la brasa | 21 | 368 | 28 |
Chuletas de cordero a la brasa | 23 | 375 | 31 |
Pierna de cordero asada | 25 | 270 | 17 |
Paletilla de cordero asada | 20 | 320 | 24 |
Lonchas de panceta de cerdo a la parrilla | 21 | 400 | 35 |
Chuletas de cerdo a la parrilla | 28 | 340 | 24 |
Pierna de cerdo asada | 27 | 290 | 20 |
Manitas de cerdo cocidas | 20 | 290 | 23 |
Filete de ternera asado | 30 | 240 | 12 |
Pollo | 26 | 140 | 12 |
Pato asado | 20 | 330 | 30 |
Ganso asado | 30 | 350 | 25 |
Perdiz asada | 29 | 250 | 8 |
Faisán asado | 30 | 250 | 9 |
Pichón asado | 13 | 250 | 9 |
Pavo asado | 28 | 165 | 6 |
Liebre | 25 | 155 | 6 |
Conejo | 27 | 187 | 8 |
Venado | 34 | 200 | 6,5 |
Artículos relacionados con Proteínas de la carne
Alimentos ricos en proteínas, la lista definitiva | Proteína con posible efecto anticancerígeno | Proteínas y aminoácidos |